Fedra XML Feed
Fedra BOT
Το Fedra χρησιμοποιεί έναν ανιχνευτή Ιστού για τη λήψη ροών XML.
Το Fedra Bot διαβάζει τις ροές xml αρκετές φορές μέσα στην ημέρα και ενημερώνει τα προϊόντα, τα μόνα URL που ανιχνεύει το fedra bot από τον ιστότοπο του καταστήματος είναι:
- Ολόκληρο το Feed Url.
- Τα URLS των εικόνων από το αρχείο ροής.
- Τα URLS των προϊόντων από το αρχείο ροής.
Ο χρόνος της διαδικασίας ανάγνωσης XML μπορεί να διαφέρει καθώς εξαρτάται από τον αριθμό των προϊόντων. Κανονικά ο απαιτούμενος χρόνος μπορεί να διαρκέσει από 10 λεπτά έως 2 ώρες.
Fedra XML Structure
| Όνομα | Τύπος | Μήκος | Απαιτείται | Πληροφορίες | Παράδειγμα |
|---|---|---|---|---|---|
| name | Κείμενο | 250 | Ναι | Ονομασία προϊόντος | Frezyderm Eye Balm 15ml |
| image | Κείμενο | 250 | Ναι | Διεύθυνση URL εικόνας | https://fedra.com/upload/products/image.jpg |
| manufacturer | Κείμενο | 100 | Ναι | Μάρκα | Apivita |
| barcode | Κείμενο | - | Ναι | ean/upc/gtin/isbn | 49068423943 |
| price_with_vat | Δεκαδικός | (9,2) | Ναί | Τιμή με ΦΠΑ | 20.5 |
| availability | Κείμενο | 50 | Όχι | Περιγραφή κατάστασης διαθεσιμότητας | 'Αμεσα διαθέσιμο' |
| link | Κείμενο | - | Ναι | Διεύθυνση URL προϊόντος | |
| instock | enum(Y,N) | - | Ναι | Είτε είναι διαθέσιμο (Y) είτε όχι διαθέσιμο (N) | 'Y' |
| unique_id | Κείμενο | 50 | Όχι | Κωδικός εσωτερικού καταστήματος | 583426 |
Additionally Supported XML Feeds
- SkroutzXML
- BestpriceXML
- FacebookCatalog
- GoogleMerchantsCatalog
