Lamberts Whey Protein Vanilla 1000gr
Συστατικά
Συστατικά
| Typically: | Ανά 30g | Ανά 100g |
| Ενέργεια | 497kJ/119kcal | 1656kJ/396kcal |
| Πρωτεΐνη | 23.4g | 78.0g |
| Υδατάνθρακες | 1.9g | 6.4g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 1.5g | 5.1g |
| Λίπη | 1.9g | 6.4g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 0.8g | 2.7g |
| Μαγνήσιο | 93.8mg | 312.6mg |
| Άλας | 0.1g | 0.373g |
Προφίλ αμινοξέων:
| Typically: | Ανά 30g | Ανά 100g |
| Αλανίνη | 1.17g | 3.9g |
| Αργινίνη | 0.49g | 1.64g |
| Ασπαρτικό Οξύ | 2.57g | 8.58g |
| Κυστείνη | 0.51g | 1.72g |
| Γλουταμικό Οξύ | 4.24g | 14.12g |
| Γλυκίνη | 0.33g | 1.09g |
| Ιστιδίνη* | 0.4g | 1.33g |
| Ισολευκίνη*/** | 1.5g | 4.99g |
| Λευκίνη*/** | 2.48g | 8.27g |
| Λυσίνη* | 2.25g | 7.49g |
| Μεθειονίνη* | 0.51g | 1.72g |
| Φαινυλαλανίνη* | 0.7g | 2.34g |
| Προλίνη | 1.29g | 4.29g |
| Σερίνη | 1.08g | 3.59g |
| Θρεονίνη* | 1.57g | 5.23g |
| Τρυπτοφάνη* | 0.33g | 1.09g |
| Τυροσίνη | 0.61g | 2.03g |
| Βαλίνη*/** | 1.38g | 4.6g |
Οδηγίες Χρήσης
Αναδεύστε 30 g (1scoop) σε 200ml κρύου νερού ή αποβουτυρωμένου γάλακτος (για καλύτερη διάλυση της σκόνης χρησιμοποιείστε ένα blender) .
Συνίσταται η λήψη 1-4 δόσεων ημερησίως αναλόγως με τις ανάγκες του οργανισμού σε πρωτεΐνη. Μπορεί να ληφθεί σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας για την ενίσχυση της συνολικής πρωτεϊνικής πρόσληψης.
Η ανάμιξη με αποβουτυρωμένο γάλα (1 ποτήρι) προσθέτει μια επιπλέον πρωτεϊνική πρόσληψη της τάξεως των 8 gr και μια θερμιδική πρόσληψη περίπου 85 θερμίδων.
Οδηγίες φύλαξης: Φυλάξτε το σε δροσερό, ξηρό και σκιερό μέρος.